聯(lián)系人:趙經(jīng)理
電話:0531-84236988
手機(jī):15154177812
地址:濟(jì)南市濟(jì)北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園
固定剪叉升降貨梯產(chǎn)品說(shuō)明:
固定剪叉式液壓升降貨梯(多叉)是用于建筑物層間運(yùn)送貨物的專用液壓升降臺(tái),產(chǎn)品主要用于車間、倉(cāng)庫(kù)和各種工作擱層貨物上下運(yùn)送:立體車庫(kù)和地下車庫(kù)層高間汽車舉升等。產(chǎn)品液壓系統(tǒng)設(shè)置防墜、超載**保護(hù)裝置,各樓層和升降臺(tái)工作臺(tái)面均可設(shè)置操作按鈕實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)控制。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,承載量大,升降平穩(wěn),安裝維護(hù)簡(jiǎn)單方便,是經(jīng)濟(jì)實(shí)用的低樓層間替代電梯的理想貨物輸送設(shè)備。液壓貨梯克服了普通電梯式貨梯稱重力有限的不足,**可稱重幾十噸到近百噸的貨物。維護(hù)簡(jiǎn)單方便,安裝較普通貨梯也方便。
SJG系列固定剪叉升降貨梯產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 升降行程(mm) | 高度 (mm) | 載重負(fù)荷 (公斤) | 臺(tái)面尺寸 (長(zhǎng)*寬mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 上升時(shí)間 |
SJG0.5-5 | 5000 | 850 | 500 | 2000×1000 | 2.2 | 47 |
SJG1-2.5 | 2500 | 480 | 1000 | 2000×1500 | 2.2 | 28 |
SJG1-3.3 | 3300 | 840 | 1000 | 1900×1500 | 2.2 | 30 |
SJG1-3.6 | 3600 | 840 | 1000 | 2000×1500 | 2.2 | 32 |
SJG1-4.3 | 4300 | 990 | 1000 | 2500×2000 | 2.2 | 50 |
SJG1-4.5 | 4500 | 1050 | 1000 | 1600×1500 | 2.2 | 70 |
SJG1-6.0 | 6000 | 1230 | 1000 | 2200×1500 | 2.2 | 90 |
SJG1.5-5 | 5000 | 985 | 1500 | 2400×1800 | 3.0 | 80 |
SJG2-3.5 | 3500 | 990 | 2000 | 2200×1500 | 3.0 | 75 |
SJG2-4.5 | 4500 | 990 | 2000 | 2000×1500 | 3.0 | 85 |
SJG2-4.8 | 4800 | 700 | 2000 | 3600×2000 | 4.0 | 40 |
SJG2-6.0 | 6000 | 1065 | 2000 | 2400×2400 | 4.0 | 95 |
SJG2-6.8 | 6800 | 1400 | 2000 | 2500×2200 | 4.0 | 105 |
SJG2-8.0 | 8000 | 1225 | 2000 | 2500×2200 | 4.0 | 120 |
SJG3-4.5 | 4500 | 1060 | 3000 | 2200×1800 | 4.0 | 88 |
SJG3-7.2 | 7200 | 860 | 3000 | 5500×3000 | 5.5 | 90 |
Copyright ? 2018-2019 jnqilishjji.com 濟(jì)南齊力升降機(jī)械有限公司 版權(quán)所有